دراسات الجدوى
دراسة جدوى مبسطة لمشروع التيشيرتات كمرحلة أولى

فكرة المشروع
-
- النشاط: بيع تيشيرتات متميزة (إصدارات محدودة وفريدة) عبر الإنترنت.
- الخطة: البدء بقسم “الشخصي والسفر” (التيشيرتات أولاً)، ثم التوسع لاحقاً إلى منتجات أخرى مثل الساعات ولوازم السفر.
خلني أعطيك الحسبة بالتفصيل عشان تشوف الصورة كاملة
🧾 تفصيل المصروفات (لـ 8 تي شيرتات)
البند | العدد | سعر الوحدة | التكلفة الإجمالية |
---|---|---|---|
التي شيرتات | 8 | 30 ريال | 240 ريال |
الطباعة | 8 | 20 ريال | 160 ريال |
التغليف (أكياس) | 8 | 5 ريال | 40 ريال |
بطاقات شكر | 8 | 6.25 ريال (تقريباً) | 50 ريال |
الشحن (تقديري) | 4 شحنات | 25 ريال | 100 ريال |
التسويق (إعلانات) | – | – | 200 ريال |
مصاريف أخرى (أدوات تصوير وغيره) | – | – | 200 ريال |
الإجمالي الكلي للمصروفات | 990 ريال |
💰 تفصيل الأرباح حسب البيع
نفترض إنك بعت 4 تي شيرتات (زي ما بالدراسة):
النوع | العدد المباع | سعر البيع | الإيرادات | تكلفة القطع | الربح الصافي |
---|---|---|---|---|---|
مميز | 2 | 140 ريال | 280 ريال | 100 ريال (2×50) | 180 ريال |
خاص | 1 | 90 ريال | 90 ريال | 50 ريال | 40 ريال |
عادي | 1 | 60 ريال | 60 ريال | 35 ريال | 25 ريال |
المجموع | 4 قطع | – | 430 ريال | 185 ريال | 245 ريال صافي |
🔹 ملاحظة: تكلفة القطعة = التي شيرت + طباعة + تغليف + كرت شكر ≈ 50-55 ريال حسب النوع والجودة
📊 الملخص
البند | المبلغ |
---|---|
إجمالي المصروفات | 990 ريال |
مبيعات 4 قطع | 430 ريال |
الربح الصافي منها | 245 ريال |
الرصيد المتبقي من القطع (4 قطع) | ممكن تبيعها لاحقًا وتربح زيادة |
✅ لو بعت كل الـ 8 تيشيرتات، بتكون أرباحك كالتالي:
النوع | العدد | سعر البيع | الإيرادات | الربح التقريبي |
---|---|---|---|---|
مميز | 3 | 140 ريال | 420 ريال | 270 ريال |
خاص | 3 | 90 ريال | 270 ريال | 120 ريال |
عادي | 2 | 60 ريال | 120 ريال | 50 ريال |
الإجمالي | 8 قطع | – | 810 ريال | 440 ريال صافي بعد خصم التكلفة المباشرة |
🔸 ومع خصم التسويق والمصاريف الثابتة، بيكون الربح الصافي الكلي:
440 – (200 تسويق + 200 أدوات تصوير) = 40 ريال فقط
لكن!
الفرق بيبان في المبيعات الجاية لأن أدوات التصوير والتسويق غالبًا ما تتكرر بنفس القيمة، فبتصير أرباحك أعلى بكثير من الدفعة الثانية.
إتبعنا